Contributi pubblici ricevuti nell’anno 2021
Ente: Gestore dei Servizi Energetici
Codice fiscale / Partita IVA: 05754381001
Somma incassata al netto rit. acconto | Data incasso | Causale |
489,60€ | 31/12/2021 | Conto energia e/o scambio sul posto |
338,32€ | 30/11/2021 | Conto energia e/o scambio sul posto |
54,51€ | 22/11/2021 | Conto energia e/o scambio sul posto |
26,66€ | 22/11/2021 | Conto energia e/o scambio sul posto |
183,96€ | 30/09/2021 | Conto energia e/o scambio sul posto |
478,98€ | 30/09/2021 | Conto energia e/o scambio sul posto |
340,60€ | 02/08/2021 | Conto energia e/o scambio sul posto |
482,25€ | 30/06/2021 | Conto energia e/o scambio sul posto |
144,49€ | 22/06/2021 | Conto energia e/o scambio sul posto |
277,85€ | 22/06/2021 | Conto energia e/o scambio sul posto |
807,75€ | 31/03/2021 | Conto energia e/o scambio sul posto |
561,21€ | 31/03/2021 | Conto energia e/o scambio sul posto |
300,78€ | 31/03/2021 | Conto energia e/o scambio sul posto |
Ente: Agenzia delle Entrate
Codice fiscale / Partita IVA: 06363391001
Somma incassata al netto rit. acconto | Data incasso | Causale |
429,93€ | 29/10/2021 | Conque per mille anno 2018-2017 |
2.818,00€ | 27/06/2021 | Contributo a fondo perduto per emergenza covid |
2.818,00€ | 09/04/2021 | Contributo a fondo perduto per emergenza covid |
Ente: Comune/Stato
Somma incassata al netto rit. acconto | Data incasso | Causale |
362,00€ | Esenzione IMU quota parte Comune di San Gregorio nelle Alpi (42,00), quota parte Stato (320,00) | |
Non disponibile | Esenzione 2° rata tassa comunale sui rifiuti |
Contributi pubblici ricevuti nell’anno 2020
Ente: Gestore dei Servizi Energetici
Codice fiscale / Partita IVA: 05754381001
Somma incassata al netto rit. acconto | Data incasso | Causale |
123,10€ | 31/03/2020 | Conto energia e/o scambio sul posto |
141,16€ | 31/03/2020 | Conto energia e/o scambio sul posto |
36,10€ | 22/04/2020 | Conto energia e/o scambio sul posto |
427,80€ | 30/04/2020 | Conto energia e/o scambio sul posto |
220,88€ | 30/04/2020 | Conto energia e/o scambio sul posto |
568,44€ | 30/04/2020 | Conto energia e/o scambio sul posto |
175,93€ | 22/06/2020 | Conto energia e/o scambio sul posto |
140,06€ | 22/06/2020 | Conto energia e/o scambio sul posto |
474,09€ | 30/06/2020 | Conto energia e/o scambio sul posto |
314,24€ | 31/07/2020 | Conto energia e/o scambio sul posto |
474,09€ | 30/09/2020 | Conto energia e/o scambio sul posto |
192,84€ | 30/09/2020 | Conto energia e/o scambio sul posto |
26,66€ | 20/11/2020 | Conto energia e/o scambio sul posto |
54,51€ | 20/11/2020 | Conto energia e/o scambio sul posto |
320,21€ | 30/11/2020 | Conto energia e/o scambio sul posto |
483,90€ | 31/12/2020 | Conto energia e/o scambio sul posto |
Ente: Agenzia delle Entrate
Codice fiscale / Partita IVA: 06363391001
Somma incassata al netto rit. acconto | Data incasso | Causale |
690,99€ | 30/07/2020 | 5 per 1000 anno 2018-2017 |
531,31€ | 06/10/2020 | 5 per 1000 anno 2019-2018 |
416,00€ | 14/12/2020 | Credito d’imposta per bonus sanificazione e DPI |
Ente: Regione Veneto
Codice fiscale / Partita IVA: 02392630279
Somma incassata al netto rit. acconto | Data incasso | Causale |
192.000,00€ | 29/06/2020 | Bando per la concessione di contributi per interventi di sviluppo, innovazione e riqualificazione delle strutture ricettive turisctiche in aree di montagna in regime di aiuti de minimis – DGR n. 1659 del 21/10/2016 |
Ente: Comune/Stato
Somma incassata al netto rit. acconto | Data incasso | Causale |
362,00€ | Esenzione IMU quota parte Comune San Gregorio nelle Alpi (42,00), quota parte Stato (320,00) |
Contributi pubblici ricevuti nell’anno 2019
Ente: Gestore dei Servizi Energetici
Codice fiscale / Partita IVA: 05754381001
Somma incassata al netto rit. acconto | Data incasso | Causale |
740,89€ | 01/04/2019 | Conto energia e/o scambio sul posto |
334,72€ | 01/04/2019 | Conto energia e/o scambio sul posto |
435,16€ | 21/06/2019 | Conto energia e/o scambio sul posto |
117,71€ | 21/06/2019 | Conto energia e/o scambio sul posto |
494,49€ | 01/07/2019 | Conto energia e/o scambio sul posto |
270,62€ | 30/09/2019 | Conto energia e/o scambio sul posto |
26,66€ | 22/11/2019 | Conto energia e/o scambio sul posto |
54,51€ | 22/11/2019 | Conto energia e/o scambio sul posto |
488,11€ | 31/12/2019 | Conto energia e/o scambio sul posto |
Ente: Agenzia delle Entrate
Codice fiscale / Partita IVA: 06363391001
Somma incassata al netto rit. acconto | Data incasso | Causale |
750,31€ | 07/08/2019 | 5 per 1000 anno 2017-2016 |